Tabla de contenido
Tabla de puertos de red de entrada
Aquí puede encontrar una lista de puertos que deben abrirse para que el servidor basado en software TrueConf MCU funcione correctamente. Para saber cómo abrir los puertos, consulte la documentación de su sistema operativo o equipo de red, o comuníquese con el administrador del sistema de su empresa.
Puerto | Transporto | Protocolo | ¿Para qué sirve? | ¿Es posible cambiarlo? |
---|---|---|---|---|
22 | TCP | SSH | Para acceder al sistema operativo en el que está instalado el MCU | No |
80 | TCP | HTTP | Para acceder a la interfaz web del TrueConf MCU | No |
443 | TCP | HTTPS | Para acceder a la interfaz web del TrueConf MCU | No |
1720 | TCP | H.323 | Para la señalización de llamadas H.323 a través del protocolo H.225 | Sí |
52000-52499 | TCP | H.323 | Para la señalización de llamadas H.323 a través del protocolo H.245 | Sí |
5060 | UDP, TCP | SIP | Para la señalización de llamadas SIP | Sí |
52500-52999 | UDP,TCP | BFCP | Para mostrar contenido como un segundo flujo a través del protocolo SIP | Sí |
48000-51998 | UDP | RTP | Para recibir tráfico RTP después de que se establezca la sesión | Sí |
20000-40000 | UDP, TCP | RTP/RTCP | Requerido para el funcionamiento de WebRTC. Entre el servidor y el navegador del usuario | No |
Tabla de puertos de red de salida
Sstos puertos afectan sólo al tráfico de salida de su red corporativa, lo que significa que sus comunicaciones corporativas se mantendrán seguras incluso si los puertos de salida están abiertas. Normalmente, los puertos para conexiones salientes ya están abiertos.
Puerto | Transporto | Protocolo | ¿Para qué sirve? | ¿Es posible cambiarlo? |
---|---|---|---|---|
443 | TCP | HTTPS | Al servidor de registro | No |
554 | TCP | RTSP | Para capturar una transmisión de video desde una cámara RTSP | No |
1935 | TCP | RTMP | Requerido para la transmisión de la conferencia | No |
5060 | UDP, TCP | SIP | Para la señalización de llamadas SIP | Sí |
5900-5910 | TCP | VNC | Para capturar pantalla utilizando el servidor VNC | No |
Desconocido* | UDP, TCP | RTP | Para enviar tráfico RTP después de que se establezca la sesión | No |
20000-40000 | UDP, TCP | RTP/RTCP | Requerido para el funcionamiento de WebRTC. Entre el servidor y el navegador del usuario | No |
*El rango del puerto es desconocido y depende del lado opuesto.
Cómo reasignar puertos
Puede cambiar puertos abriendo la sección Administration → Network section y seleccionando la pestaña de TCP/IP ports: